Você está aqui: Página principal Legislativo Votações Nominais

Votações Nominais


As votações nominais na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) são procedimentos pouco frequentes, refletindo o ambiente político atual e os acordos estabelecidos entre os parlamentares desta Legislatura. A prática predominante no Plenário é a votação simbólica, realizada de forma consensual. Nesse modelo, os deputados manifestam suas posições por meio de gestos ou expressões orais, sendo o resultado proclamado pelo presidente da sessão com base na percepção da maioria presente. Esse padrão de atuação, baseado em entendimentos prévios e articulações políticas, reduz a necessidade de votações nominais, que ocorrem apenas em situações específicas e de maior relevância, quando se faz necessário registrar individualmente o posicionamento de cada parlamentar. As votações nominais, quando realizadas, são devidamente registradas nos sistemas legislativos e integram os documentos oficiais da Casa, como as atas das sessões. (Fonte: Departamento de Plenário).

CONTEÚDO PESQUISADO

 

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
LEGISLATURA SESSÃO MATERIA DETALHE
31ª Legislatura 22ª Sessão Ordinária Matéria 21/2024
31ª Legislatura 37ª Sessão Ordinária Matéria 31/2024
31ª Legislatura 37ª Sessão Ordinária Matéria 32/2024
31ª Legislatura 40ª Sessão Ordinária Matéria 23/2024
31ª Legislatura 40ª Sessão Ordinária Matéria 28/2024
31ª Legislatura 40ª Sessão Ordinária Matéria 34/2024
31ª Legislatura 40ª Sessão Ordinária Matéria 37/2024
31ª Legislatura 42ª Sessão Ordinária Matéria 43/2024
31ª Legislatura 42ª Sessão Ordinária Matéria 44/2024
31ª Legislatura 42ª Sessão Ordinária Matéria 04/2024
31ª Legislatura 45ª Sessão Ordinária Matéria 45/2024
31ª Legislatura 45ª Sessão Ordinária Matéria 46/2024
31ª Legislatura 59ª Sessão Ordinária Matéria 74/2024
31ª Legislatura 59ª Sessão Ordinária Matéria 75/2024
31ª Legislatura 61ª Sessão Ordinária Matéria 73/2024
31ª Legislatura 61ª Sessão Ordinária Matéria 79/2024
31ª Legislatura 99ª Sessão Ordinária Matéria 1075/2024
31ª Legislatura 33ª Sessão Ordinária Matéria 369/2024
31ª Legislatura 39ª Sessão Ordinária Matéria 367/2024
31ª Legislatura 39ª Sessão Ordinária Matéria 437/2024
31ª Legislatura 40ª Sessão Ordinária Matéria 39/2025
31ª Legislatura 42ª Sessão Ordinária Matéria 41/2025
31ª Legislatura 43ª Sessão Ordinária Matéria 08/2025
31ª Legislatura 58ª Sessão Ordinária Matéria 46/2025
31ª Legislatura 58ª Sessão Ordinária Matéria 47/2025
31ª Legislatura 58ª Sessão Ordinária Matéria 33/2025
31ª Legislatura 64ª Sessão Ordinária Matéria 56/2025
31ª Legislatura 64ª Sessão Ordinária Matéria 50/2025
31ª Legislatura 64ª Sessão Ordinária Matéria 130/2024
31ª Legislatura 65ª Sessão Ordinária Matéria 64/2025
Loading...

Carregando...